Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
4141. 03 Januari 2019 07:46 WIB Rp.320.000 Transaksi Lunas No 39/MG/I/19 EKA -
4142. 03 Januari 2019 07:40 WIB Rp.50.000 Transaksi Lunas No 38/MG/I/19 EKA -
4143. 02 Januari 2019 20:59 WIB Rp.1.000.000 DP Transaksi No 37/MG/I/19 EKA -
4144. 02 Januari 2019 20:02 WIB Rp.240.000 Transaksi Lunas No 35/MG/I/19 EKA -
4145. 02 Januari 2019 19:57 WIB Rp.215.000 Pelunasan Transasi No 824/MG/XII/18 EKA -
4146. 02 Januari 2019 19:24 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 34/MG/I/19 EKA -
4147. 02 Januari 2019 19:08 WIB Rp.25.000 Transaksi Lunas No 33/MG/I/19 ASING JAYA -
4148. 02 Januari 2019 19:07 WIB Rp.100.000 DP Transaksi No 32/MG/I/19 EKA -
4149. 02 Januari 2019 17:55 WIB Rp.240.000 DP Transaksi No 31/MG/I/19 EKA -
4150. 02 Januari 2019 17:42 WIB Rp.460.000 Pelunasan Transasi No 736/MG/XII/18 EKA -
4151. 02 Januari 2019 17:24 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 30/MG/I/19 ASING JAYA -
4152. 02 Januari 2019 17:19 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 29/MG/I/19 ASING JAYA -
4153. 02 Januari 2019 17:17 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 28/MG/I/19 ASING JAYA -
4154. 02 Januari 2019 16:52 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 26/MG/I/19 EKA -
4155. 02 Januari 2019 16:04 WIB Rp.20.000 DP Transaksi No 25/MG/I/19 EKA -