Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
4111. 04 Januari 2019 08:32 WIB Rp.24.000 Transaksi Lunas No 62/MG/I/19 EKA -
4112. 04 Januari 2019 07:42 WIB Rp.110.000 Transaksi Lunas No 61/MG/I/19 EKA -
4113. 03 Januari 2019 20:56 WIB Rp.700.000 Pelunasan Transasi No 749/MG/XII/18 ASING JAYA -
4114. 03 Januari 2019 17:36 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 60/MG/I/19 EKA -
4115. 03 Januari 2019 17:22 WIB Rp.70.000 Pelunasan Transasi No 51/MG/I/19 EKA -
4116. 03 Januari 2019 16:53 WIB Rp.20.000 Transaksi Lunas No 59/MG/I/19 EKA -
4117. 03 Januari 2019 16:49 WIB Rp.360.000 Transaksi Lunas No 58/MG/I/19 SEPTIAN -
4118. 03 Januari 2019 16:22 WIB Rp.1.000.000 DP Transaksi No 57/MG/I/19 EKA -
4119. 03 Januari 2019 16:15 WIB Rp.300.000 Transaksi Lunas No 56/MG/I/19 EKA -
4120. 03 Januari 2019 15:27 WIB Rp.25.000 Transaksi Lunas No 53/MG/I/19 EKA -
4121. 03 Januari 2019 15:25 WIB Rp.50.000 DP Transaksi No 52/MG/I/19 EKA -
4122. 03 Januari 2019 14:06 WIB Rp.120.000 Pelunasan Transasi No 722/MG/X/18 EKA -
4123. 03 Januari 2019 13:25 WIB Rp.50.000 DP Transaksi No 51/MG/I/19 EKA -
4124. 03 Januari 2019 12:48 WIB Rp.40.000 Transaksi Lunas No 50/MG/I/19 EKA -
4125. 03 Januari 2019 12:34 WIB Rp.200.000 Pelunasan Transasi No 896/MG/XII/18 EKA -