Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
4126. 03 Januari 2019 12:01 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 49/MG/I/19 EKA -
4127. 03 Januari 2019 11:12 WIB Rp.380.000 Transaksi Lunas No 48/MG/I/19 ASING JAYA -
4128. 03 Januari 2019 11:10 WIB Rp.50.000 Tambah Cicilan ID Transaksi 2983 EKA -
4129. 03 Januari 2019 11:09 WIB Rp.50.000 DP Transaksi No 47/MG/I/19 EKA -
4130. 03 Januari 2019 10:42 WIB Rp.100.000 Transaksi Lunas No 46/MG/I/19 EKA -
4131. 03 Januari 2019 09:38 WIB Rp.225.000 Transaksi Lunas No 45/MG/I/19 EKA -
4132. 03 Januari 2019 09:14 WIB Rp.110.000 Transaksi Lunas No 44/MG/I/19 EKA -
4133. 03 Januari 2019 09:07 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 43/MG/I/19 EKA -
4134. 03 Januari 2019 08:28 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 41/MG/I/19 EKA -
4135. 03 Januari 2019 07:51 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 40/MG/I/19 EKA -
4136. 03 Januari 2019 07:49 WIB Rp.240.000 Pelunasan Transasi No 306/MG/XI/18 EKA -
4137. 03 Januari 2019 07:49 WIB Rp.80.000 Pelunasan Transasi No 638/MG/XI/18 EKA -
4138. 03 Januari 2019 07:49 WIB Rp.549.600 Pelunasan Transasi No 820/MG/XI/18 EKA -
4139. 03 Januari 2019 07:47 WIB Rp.220.000 Pelunasan Transasi No 821/MG/XI/18 EKA -
4140. 03 Januari 2019 07:46 WIB Rp.108.000 Pelunasan Transasi No 202/MG/XII/18 EKA -