Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366. | 27 Maret 2019 18:58 WIB | EKOT | 081367581751 | Cash | Sungailiat | Rp.200.000 | ELISA | Detail | |
| 1367. | 27 Maret 2019 17:19 WIB | JUNK CELL | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | ELISA | Detail | ||
| 1368. | 27 Maret 2019 16:56 WIB | DIKA | Cash | Sungailiat | Rp.240.000 | ELISA | Detail | ||
| 1369. | 27 Maret 2019 16:38 WIB | OKTA NSS | Cash | Sungailiat | Rp.130.000 | ELISA | Detail | ||
| 1370. | 27 Maret 2019 16:33 WIB | DERI GPL | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | ELISA | Detail | ||
| 1371. | 27 Maret 2019 15:38 WIB | AJI | Cash | Sungailiat | Rp.159.000 | ELISA | Detail | ||
| 1372. | 27 Maret 2019 15:33 WIB | riska | Cash | Pangkalpinang | Rp.75.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1373. | 27 Maret 2019 15:24 WIB | YOHANES | 083175166699 | Cash | Sungailiat | Rp.20.000 | EKA | Detail | |
| 1374. | 27 Maret 2019 15:00 WIB | MANDIRI SYARIAH | Cash | Sungailiat | Rp.200.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1375. | 27 Maret 2019 14:56 WIB | yanto | Cash | Sungailiat | Rp.10.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1376. | 27 Maret 2019 14:20 WIB | RESTU | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | EKA | Detail | ||
| 1377. | 27 Maret 2019 13:38 WIB | YUK DINI | Cash | Sungailiat | Rp.125.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1378. | 27 Maret 2019 13:32 WIB | HENDI | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | ELISA | Detail | ||
| 1379. | 27 Maret 2019 12:35 WIB | HENDRA PERMANA | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | ELISA | Detail | ||
| 1380. | 27 Maret 2019 12:21 WIB | Dharmawan Dinas Pendidikan | Debet | Pangkalpinang | Rp.250.000 | CINDY MG | Detail |
<