Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351. | 28 Maret 2019 10:12 WIB | RENI | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1352. | 28 Maret 2019 09:45 WIB | percetakan mitha | Cash | Pangkalpinang | Rp.60.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1353. | 28 Maret 2019 09:43 WIB | Dharmawan Dinas Pendidikan | Debet | Pangkalpinang | Rp.375.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1354. | 28 Maret 2019 09:41 WIB | XTC | Cash | Pangkalpinang | Rp.100.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1355. | 28 Maret 2019 09:17 WIB | IZHAR HUSEIN | 081377801880 | Cash | Sungailiat | Rp.150.000 | EKA | Detail | |
| 1356. | 28 Maret 2019 08:58 WIB | YANTO BPJ | Cash | Sungailiat | Rp.5.550.000 | EKA | Detail | ||
| 1357. | 28 Maret 2019 08:33 WIB | Ibek | Cash | Pangkalpinang | Rp.1.000.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1358. | 28 Maret 2019 08:28 WIB | Ibek | Cash | Pangkalpinang | Rp.60.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1359. | 27 Maret 2019 20:49 WIB | DEBI | Cash | Sungailiat | Rp.10.000 | ELISA | Detail | ||
| 1360. | 27 Maret 2019 20:32 WIB | SUHADAK | Cash | Sungailiat | Rp.150.000 | ELISA | Detail | ||
| 1361. | 27 Maret 2019 19:58 WIB | ACEN | Cash | Sungailiat | Rp.400.000 | ELISA | Detail | ||
| 1362. | 27 Maret 2019 19:43 WIB | SARIFUDIN | Cash | Sungailiat | Rp.230.000 | ELISA | Detail | ||
| 1363. | 27 Maret 2019 19:39 WIB | ELSA | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | ELISA | Detail | ||
| 1364. | 27 Maret 2019 19:21 WIB | RINDU ALAM | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | ELISA | Detail | ||
| 1365. | 27 Maret 2019 19:06 WIB | DEBI | Cash | Sungailiat | Rp.70.000 | ELISA | Detail |
<