Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246. | 01 April 2019 07:53 WIB | RIDHO BAWASLU | Cash | Sungailiat | Rp.242.000 | EKA | Detail | ||
| 1247. | 30 Maret 2019 19:57 WIB | AMIN | Cash | Sungailiat | Rp.10.000 | EKA | Detail | ||
| 1248. | 30 Maret 2019 19:39 WIB | smea | Cash | Sungailiat | Rp.5.000 | EKA | Detail | ||
| 1249. | 30 Maret 2019 19:12 WIB | BAWASLU SLIAT | Cash | Sungailiat | Rp.300.000 | EKA | Detail | ||
| 1250. | 30 Maret 2019 18:38 WIB | Cinda | Debet | Pangkalpinang | Rp.300.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1251. | 30 Maret 2019 18:18 WIB | M2M | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | EKA | Detail | ||
| 1252. | 30 Maret 2019 18:03 WIB | ANDI LISTIANTO | Debet | Sungailiat | Rp.500.000 | EKA | Detail | ||
| 1253. | 30 Maret 2019 17:43 WIB | pt. serba gurih indonesia | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | EKA | Detail | ||
| 1254. | 30 Maret 2019 17:35 WIB | FARIZAL | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | EKA | Detail | ||
| 1255. | 30 Maret 2019 17:29 WIB | JACKFAR | Cash | Sungailiat | Rp.15.000 | EKA | Detail | ||
| 1256. | 30 Maret 2019 17:23 WIB | DENI | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | ELISA | Detail | ||
| 1257. | 30 Maret 2019 17:21 WIB | PATRA CHIA | Cash | Sungailiat | Rp.168.000 | EKA | Detail | ||
| 1258. | 30 Maret 2019 17:17 WIB | ITA | Cash | Sungailiat | Rp.40.000 | EKA | Detail | ||
| 1259. | 30 Maret 2019 16:40 WIB | LUKMAN | 083899254144 | Cash | Sungailiat | Rp.110.000 | EKA | Detail | |
| 1260. | 30 Maret 2019 16:37 WIB | nazid | Cash | Sungailiat | Rp.13.500 | EKA | Detail |
<