Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981. | 07 Maret 2019 15:44 WIB | YANTO BPJ | Cash | Sungailiat | Rp.2.250.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1982. | 07 Maret 2019 15:00 WIB | KOMPI | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | EKA | Detail | ||
| 1983. | 07 Maret 2019 14:25 WIB | AGUNG SETIAWAN | Cash | Sungailiat | Rp.1.200.000 | EKA | Detail | ||
| 1984. | 07 Maret 2019 13:35 WIB | jagung manis hawai | Cash | Pangkalpinang | Rp.25.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1985. | 07 Maret 2019 13:17 WIB | EFENDI | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | EKA | Detail | ||
| 1986. | 07 Maret 2019 12:44 WIB | SAHRIL | Cash | Sungailiat | Rp.25.000 | EKA | Detail | ||
| 1987. | 07 Maret 2019 12:33 WIB | FADHIL | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | EKA | Detail | ||
| 1988. | 07 Maret 2019 12:10 WIB | ANTHONY SAIPUL | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | EKA | Detail | ||
| 1989. | 07 Maret 2019 11:44 WIB | HARDIANSYAH | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1990. | 07 Maret 2019 11:37 WIB | EKOT | 081367581751 | Cash | Sungailiat | Rp.400.000 | EKA | Detail | |
| 1991. | 07 Maret 2019 10:44 WIB | ARCAWATI | Cash | Sungailiat | Rp.200.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1992. | 07 Maret 2019 10:29 WIB | ANA | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1993. | 07 Maret 2019 10:13 WIB | Robby Dinas Lingkungan Hidup | Cash | Pangkalpinang | Rp.337.500 | CINDY MG | Detail | ||
| 1994. | 07 Maret 2019 10:04 WIB | YANTO BPJ | Cash | Sungailiat | Rp.600.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1995. | 07 Maret 2019 09:42 WIB | AFEN ALUMUNIUM | Cash | Sungailiat | Rp.160.000 | MARLINDA | Detail |
<