Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621. | 19 Maret 2019 16:22 WIB | ANDI LISTIANTO | Cash | Sungailiat | Rp.220.000 | EKA | Detail | ||
| 1622. | 19 Maret 2019 15:50 WIB | BPJ | 08117176566 | Cash | Sungailiat | Rp.270.000 | ELISA | Detail | |
| 1623. | 19 Maret 2019 15:43 WIB | RAFI | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1624. | 19 Maret 2019 15:36 WIB | ANTONIUS ROMAN | Debet | Sungailiat | Rp.120.000 | ASING JAYA | Detail | ||
| 1625. | 19 Maret 2019 15:29 WIB | PARVAIZ | 082374651657 | Cash | Sungailiat | Rp.650.000 | EKA | Detail | |
| 1626. | 19 Maret 2019 15:08 WIB | GAOEL STUDIO | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1627. | 19 Maret 2019 14:36 WIB | KANTOR DESA GUNUNG PELAWAN | Cash | Sungailiat | Rp.150.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1628. | 19 Maret 2019 12:37 WIB | KEL KUDAY | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | EKA | Detail | ||
| 1629. | 19 Maret 2019 12:23 WIB | JUNIANSAH | Cash | Sungailiat | Rp.150.000 | EKA | Detail | ||
| 1630. | 19 Maret 2019 12:07 WIB | CV. Antasalam | Cash | Pangkalpinang | Rp.320.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 1631. | 19 Maret 2019 12:05 WIB | SERLI | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | ELISA | Detail | ||
| 1632. | 19 Maret 2019 12:04 WIB | MATAHRI | Cash | Sungailiat | Rp.20.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 1633. | 19 Maret 2019 12:01 WIB | IBU MAYU | Cash | Sungailiat | Rp.200.000 | EKA | Detail | ||
| 1634. | 19 Maret 2019 11:45 WIB | BPJ | 08117176566 | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | ELISA | Detail | |
| 1635. | 19 Maret 2019 11:37 WIB | HADINATA | 082281332166 | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | ELISA | Detail |
<