Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 271. | 06 Maret 2019 15:40 WIB | KOMISI DENDI BELINYU | Rp.10.000 | ELISA | - |
| 272. | 06 Maret 2019 14:53 WIB | beli amplas | Rp.80.000 | CINDY MG | - |
| 273. | 06 Maret 2019 12:05 WIB | NAME TAG | Rp.30.000 | ELISA | - |
| 274. | 06 Maret 2019 07:46 WIB | KOMISI MERCY TT | Rp.1.000.000 | ASING JAYA | - |
| 275. | 05 Maret 2019 14:19 WIB | bayar Ekspedisi SPX | Rp.185.000 | CINDY MG | - |
| 276. | 04 Maret 2019 18:47 WIB | BAYAR LAS PAPAN NAMA | Rp.720.000 | EKA | - |
| 277. | 04 Maret 2019 15:39 WIB | NAMA DADA | Rp.70.000 | ELISA | - |
| 278. | 04 Maret 2019 07:21 WIB | BELI SARUNG ID CARD DAN STIKER TT | Rp.195.000 | ASING JAYA | - |
| 279. | 04 Maret 2019 07:20 WIB | ORDER NOVA TT | Rp.160.000 | ASING JAYA | - |
| 280. | 02 Maret 2019 09:40 WIB | stempel ubb ambil satu | Rp.60.000 | CINDY MG | - |
| 281. | 02 Maret 2019 08:36 WIB | beli alat kantor | Rp.93.000 | SEPTIAN | - |
| 282. | 01 Maret 2019 16:04 WIB | bayar nova MM Acing | Rp.125.000 | CINDY MG | - |
| 283. | 01 Maret 2019 14:17 WIB | BAYAR TINTA LAYSANDER TT | Rp.9.250.000 | ASING JAYA | - |
| 284. | 01 Maret 2019 14:15 WIB | ORDER NOTA TT | Rp.1.332.000 | ASING JAYA | - |
| 285. | 01 Maret 2019 10:32 WIB | KOMISI UDIN | Rp.60.000 | ASING JAYA | - |
<