Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
3901. 11 Januari 2019 10:24 WIB Rp.900.000 Transaksi Lunas No 270/MG/I/19 ELISA -
3902. 11 Januari 2019 10:04 WIB Rp.175.000 Transaksi Lunas No 269/MG/I/19 MARLINDA -
3903. 11 Januari 2019 09:55 WIB Rp.50.000 Transaksi Lunas No 268/MG/I/19 CINDY MG -
3904. 11 Januari 2019 09:51 WIB Rp.150.000 Transaksi Lunas No 267/MG/I/19 ELISA -
3905. 11 Januari 2019 09:46 WIB Rp.150.000 Transaksi Lunas No 266/MG/I/19 MARLINDA -
3906. 11 Januari 2019 09:35 WIB Rp.75.000 Transaksi Lunas No 265/MG/I/19 ELISA -
3907. 11 Januari 2019 09:13 WIB Rp.1.250.000 Transaksi Lunas No 263/MG/I/19 MARLINDA -
3908. 11 Januari 2019 09:07 WIB Rp.150.000 Transaksi Lunas No 262/MG/I/19 ELISA -
3909. 11 Januari 2019 08:54 WIB Rp.40.000 Transaksi Lunas No 261/MG/I/19 ELISA -
3910. 11 Januari 2019 08:04 WIB Rp.100.000 Transaksi Lunas No 260/MG/I/19 MARLINDA -
3911. 11 Januari 2019 08:00 WIB Rp.20.000 Transaksi Lunas No 259/MG/I/19 ELISA -
3912. 10 Januari 2019 20:12 WIB Rp.80.000 Pelunasan Transasi No 42/MG/XII/18 EKA -
3913. 10 Januari 2019 19:46 WIB Rp.75.000 Transaksi Lunas No 258/MG/I/19 EKA -
3914. 10 Januari 2019 19:13 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 257/MG/I/19 EKA -
3915. 10 Januari 2019 19:03 WIB Rp.15.000 Pelunasan Transasi No 170/MG/I/19 EKA -