Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
3631. 18 Januari 2019 21:24 WIB Rp.2.100.000 Transaksi Lunas No 524/MG/I/19 SEPTIAN -
3632. 18 Januari 2019 18:46 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 523/MG/I/19 ELISA -
3633. 18 Januari 2019 18:09 WIB Rp.150.000 Transaksi Lunas No 522/MG/I/19 ELISA -
3634. 18 Januari 2019 17:58 WIB Rp.10.000 Transaksi Lunas No 521/MG/I/19 ELISA -
3635. 18 Januari 2019 16:34 WIB Rp.350.000 DP Transaksi No 519/MG/I/19 MARLINDA -
3636. 18 Januari 2019 16:08 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 518/MG/I/19 MARLINDA -
3637. 18 Januari 2019 16:03 WIB Rp.300.000 Pelunasan Transasi No 517/MG/I/19 EKA -
3638. 18 Januari 2019 15:40 WIB Rp.75.000 Transaksi Lunas No 516/MG/I/19 CINDY MG -
3639. 18 Januari 2019 15:12 WIB Rp.150.000 Transaksi Lunas No 515/MG/I/19 ELISA -
3640. 18 Januari 2019 14:57 WIB Rp.60.000 Transaksi Lunas No 514/MG/I/19 MARLINDA -
3641. 18 Januari 2019 14:49 WIB Rp.2.980.000 Pelunasan Transasi No 513/MG/I/19 EKA -
3642. 18 Januari 2019 14:40 WIB Rp.312.500 Pelunasan Transasi No 10/MG/IX/18 MARLINDA -
3643. 18 Januari 2019 14:40 WIB Rp.525.000 Pelunasan Transasi No 200/MG/IX/18 MARLINDA -
3644. 18 Januari 2019 14:40 WIB Rp.375.000 Pelunasan Transasi No 40/MG/X/18 MARLINDA -
3645. 18 Januari 2019 14:40 WIB Rp.75.000 Pelunasan Transasi No 295/MG/X/18 MARLINDA -