Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
3361. 29 Januari 2019 14:31 WIB Rp.760.000 Pelunasan Transasi No 805/MG/I/19 EKA -
3362. 29 Januari 2019 13:34 WIB Rp.120.000 Transaksi Lunas No 815/MG/I/19 ELISA -
3363. 29 Januari 2019 13:29 WIB Rp.225.000 Transaksi Lunas No 814/MG/I/19 MARLINDA -
3364. 29 Januari 2019 13:29 WIB Rp.2.000.000 DP Transaksi No 813/MG/I/19 ASING JAYA -
3365. 29 Januari 2019 13:20 WIB Rp.225.000 Transaksi Lunas No 811/MG/I/19 ELISA -
3366. 29 Januari 2019 13:00 WIB Rp.1.200.000 Transaksi Lunas No 810/MG/I/19 CINDY MG -
3367. 29 Januari 2019 11:48 WIB Rp.50.000 Transaksi Lunas No 807/MG/I/19 EKA -
3368. 29 Januari 2019 11:00 WIB Rp.100.000 DP Transaksi No 806/MG/I/19 MARLINDA -
3369. 29 Januari 2019 10:28 WIB Rp.200.000 Transaksi Lunas No 804/MG/I/19 MARLINDA -
3370. 29 Januari 2019 10:27 WIB Rp.100.000 Transaksi Lunas No 803/MG/I/19 MARLINDA -
3371. 29 Januari 2019 10:26 WIB Rp.100.000 Transaksi Lunas No 802/MG/I/19 MARLINDA -
3372. 29 Januari 2019 10:22 WIB Rp.125.000 Pelunasan Transasi No 654/MG/XII/18 MARLINDA -
3373. 29 Januari 2019 09:30 WIB Rp.900.000 Transaksi Lunas No 800/MG/I/19 MARLINDA -
3374. 29 Januari 2019 09:24 WIB Rp.125.000 Pelunasan Transasi No 767/MG/I/19 MARLINDA -
3375. 29 Januari 2019 08:48 WIB Rp.236.000 Transaksi Lunas No 799/MG/I/19 MARLINDA -