Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
2686. 21 Februari 2019 09:58 WIB Rp.600.000 Pelunasan Transasi No 692/MG/I/19 ELISA -
2687. 21 Februari 2019 09:57 WIB Rp.6.400.000 Pelunasan Transasi No 11/MG/I/19 ELISA -
2688. 21 Februari 2019 09:57 WIB Rp.1.320.000 Pelunasan Transasi No 583/MG/I/19 ELISA -
2689. 21 Februari 2019 09:56 WIB Rp.4.000.000 Pelunasan Transasi No 553/MG/I/19 ELISA -
2690. 21 Februari 2019 09:56 WIB Rp.1.200.000 Pelunasan Transasi No 656/MG/I/19 ELISA -
2691. 21 Februari 2019 09:55 WIB Rp.8.000.000 Pelunasan Transasi No 756/MG/I/19 ELISA -
2692. 21 Februari 2019 09:53 WIB Rp.900.000 Pelunasan Transasi No 208/MG/I/19 MARLINDA -
2693. 21 Februari 2019 09:53 WIB Rp.800.000 Pelunasan Transasi No 13/MG/I/19 MARLINDA -
2694. 21 Februari 2019 09:52 WIB Rp.1.200.000 Pelunasan Transasi No 710/MG/XII/18 MARLINDA -
2695. 21 Februari 2019 09:12 WIB Rp.50.000 Transaksi Lunas No 518/MG/II/19 MARLINDA -
2696. 21 Februari 2019 09:11 WIB Rp.480.000 Pelunasan Transasi No 273/MG/II/19 MARLINDA -
2697. 21 Februari 2019 09:11 WIB Rp.480.000 Pelunasan Transasi No 24/MG/I/19 MARLINDA -
2698. 21 Februari 2019 09:07 WIB Rp.25.000 Transaksi Lunas No 517/MG/II/19 ELISA -
2699. 21 Februari 2019 08:38 WIB Rp.120.000 Transaksi Lunas No 516/MG/II/19 CINDY MG -
2700. 21 Februari 2019 08:31 WIB Rp.420.000 Transaksi Lunas No 515/MG/II/19 CINDY MG -